Thank You!
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター |
条件: | 新しい |
適用: | /等建築工事/倉庫 |
評価される積載量: | 150のKg、45トン、1.8トン、3トン、250のkg、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、350のKG、200のKg、50トン、25トン、30トン、40トン、8トン、7トン、5トン、 |
評価される持ち上がる時: | 10kn.m-2000 Kn.m |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、15M、6m、20M、30m |
スパン: | 5mから40m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
適用: | /等建築工事/倉庫 |
評価される積載量: | 150のKg、45トン、1.8トン、3トン、250のkg、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、350のKG、200のKg、50トン、25トン、30トン、40トン、8トン、7トン、5トン、 |
評価される持ち上がる時: | 10kn.m-2000 Kn.m |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、15M、6m、20M、30m |
スパン: | 5mから40m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
適用: | /等建築工事/倉庫 |
評価される積載量: | 150のKg、45トン、1.8トン、3トン、250のkg、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、350のKG、200のKg、50トン、25トン、30トン、40トン、8トン、7トン、5トン、 |
評価される持ち上がる時: | 10kn.m-2000 Kn.m |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、15M、6m、20M、30m |
スパン: | 5mから40m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
適用: | /等建築工事/倉庫 |
評価される積載量: | 150のKg、45トン、1.8トン、3トン、250のkg、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、350のKG、200のKg、50トン、25トン、30トン、40トン、8トン、7トン、5トン、 |
評価される持ち上がる時: | 10kn.m-2000 Kn.m |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、15M、6m、20M、30m |
スパン: | 5mから40m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
適用: | /等建築工事/倉庫 |
評価される積載量: | 150のKg、45トン、1.8トン、3トン、250のkg、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、350のKG、200のKg、50トン、25トン、30トン、40トン、8トン、7トン、5トン、 |
評価される持ち上がる時: | 10kn.m-2000 Kn.m |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、15M、6m、20M、30m |
スパン: | 5mから40m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
適用: | /等建築工事/倉庫 |
評価される積載量: | 150のKg、45トン、1.8トン、3トン、250のkg、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、350のKG、200のKg、50トン、25トン、30トン、40トン、8トン、7トン、5トン、 |
評価される持ち上がる時: | 10kn.m-2000 Kn.m |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、15M、6m、20M、30m |
スパン: | 5mから40m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
適用: | /等建築工事/倉庫 |
評価される積載量: | 150のKg、45トン、1.8トン、3トン、250のkg、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、350のKG、200のKg、50トン、25トン、30トン、40トン、8トン、7トン、5トン、 |
評価される持ち上がる時: | 10kn.m-2000 Kn.m |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、15M、6m、20M、30m |
スパン: | 5mから40m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
適用: | /等建築工事/倉庫 |
評価される積載量: | 150のKg、45トン、1.8トン、3トン、250のkg、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、350のKG、200のKg、50トン、25トン、30トン、40トン、8トン、7トン、5トン、 |
評価される持ち上がる時: | 10kn.m-2000 Kn.m |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、15M、6m、20M、30m |
スパン: | 5mから40m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリー クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、エネルギー&鉱山、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター、ギヤ |
調子: | 新しい |
適用: | 倉庫 |
評価される積載量: | 450のkg、150のKg、45トン、1.8トン、3トン、80トン、250のkg、175のKG、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、6トン、350のKG、100つのkg、200のKg、5 |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、6m他の、15M 20M |
スパン: | 25.5m |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 500のkg |
キーワード: | 電気二重ビーム ガントリー クレーン |
ガードのタイプ: | 二重トラス |
仕事の義務: | A3-A5 |
持ち上がるメカニズム: | ワイヤー ロープの電気起重機 |
動力源: | 3段階380V 50hz/Custmized |
電源: | 三相380V50HZ |
制御方式: | リモコン |
モーター: | 中国の有名なブランド |
クレーン特徴: | 移動式二重ガードのガントリー クレーン |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE,ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE,ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 55組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ガントリークレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、エネルギー&鉱山、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター、ギヤ |
調子: | 新しい |
適用: | 倉庫 |
評価される積載量: | 450のkg、150のKg、45トン、1.8トン、3トン、80トン、250のkg、175のKG、2.5トン、125のKG、70トン、0.75トン、6トン、350のKG、100つのkg、200のKg、5 |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4.5m、4M、2M、6m他の、15M 20M |
スパン: | 25.5m |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 500のkg |
キーワード: | 電気二重ビーム ガントリー クレーン |
ガードのタイプ: | 二重トラス |
仕事の義務: | A3-A5 |
持ち上がるメカニズム: | ワイヤー ロープの電気起重機 |
動力源: | 3段階380V 50hz/Custmized |
電源: | 三相380V50HZ |
制御方式: | リモート・コントロール |
モーター: | 中国の有名なブランド |
クレーン特徴: | 移動式二重ガードのガントリー クレーン |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE,ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE,ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 55組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller