Thank You!
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、40t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、20M |
スパン: | 3m-31m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 主要な豆の&露出した端キャリッジは木の場合で他の付属品詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、40t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、20M |
スパン: | 3m-31m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 主要な豆の&露出した端キャリッジは木の場合で他の付属品詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、40t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、20M |
スパン: | 3m-31m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 主要な豆の&露出した端キャリッジは木の場合で他の付属品詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、40t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、20M |
スパン: | 3m-31m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 主要な豆の&露出した端キャリッジは木の場合で他の付属品詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、40t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、20M |
スパン: | 3m-31m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 主要な豆の&露出した端キャリッジは木の場合で他の付属品詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、40t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、20M |
スパン: | 3m-31m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 主要な豆の&露出した端キャリッジは木の場合で他の付属品詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
起源の場所: | アンホイ |
ブランド名: | Dingya |
使用法: | 構造の起重機 |
動力源: | 電気 |
吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
保証: | 2年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター、軸受け、ギヤ、変速機、エンジン |
重量(KG): | 1000のkg |
キーワード: | チェーン吊り鎖 |
色: | 緑 |
容量: | 400KG |
適用: | 持ち上がる商品 |
鎖: | G80負荷鎖 |
持ち上がる高さ: | 3-15M |
移動速度: | 2-20m/min |
OEM: | 利用できる |
持ち上がる容量: | 100kg -20のトン |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | アンホイ |
---|---|
ブランド名: | Dingya |
パッケージの詳細: | 電気設備および起重機は木の場合と詰まる;ビームは泡フィルムか他の梱包材と詰まる。 |
---|---|
供給の能力: | 3000の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller