Thank You!
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、他、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 160kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 10ton |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、他の20M 16m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | dingya |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | dingya |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 55の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、他、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 160kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 10ton |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、他の20M 16m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | dingya |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
取付け: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | dingya |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 3000の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、他、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 160kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 10ton |
最高。持ち上がる高さ: | 2.5m、3M、25M、7.5m、5M、10M、4M、2M、15M、6m、4.5m、他の20M 16m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | dingya |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 1000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | dingya |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 55の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン、10ton天井クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5M~30M |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 二重天井クレーン |
持ち上がる高さ: | 5 | 30 |
材料: | ステンレス鋼 |
塗る色: | Coustomized |
キーワード: | 二重ビーム グラブのバケツの天井クレーン |
商品名: | 天井クレーン |
クレーン特徴: | 容易な作動させたガード橋クレーン |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
色: | 黄色。赤い |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山、倉庫 |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 50KN.M-3000KN.M |
最高。持ち上がる負荷: | 20ton |
最高。持ち上がる高さ: | 10m |
スパン: | 10-80m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya |
保証: | 3年 |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 55の場合/場合每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 300Kn.m |
最高。持ち上がる負荷: | 10ton |
最高。持ち上がる高さ: | 18m |
スパン: | 6~30m |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE,ISO |
商品名: | 天井クレーン |
クレーン特徴: | 容易な作動させたガード橋クレーン |
制御方式: | 無線リモート・コントロール |
持ち上がるメカニズム: | Eliectricの起重機 |
クレーン タイプ: | 単一のガードの頭上式橋自動クレーン |
タイプ: | 起重機の単一のガード橋クレーン |
持ち上がる容量: | 10ton |
仕事のクラス: | A3---A5 |
クレーン移動速度: | 20 m/min |
色: | 赤い黄色 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE,ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 55組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 50KN.M-3000KN.M |
最高。持ち上がる負荷: | 10ton |
最高。持ち上がる高さ: | 10m |
スパン: | 10-20m |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya crane |
保証: | 3年 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
証明: | ISO.CE.SGS.GOST.RTN |
商品名: | 軽量の支えがない橋クレーン |
クレーン特徴: | 容易な作動させたガード橋クレーン |
持ち上がるメカニズム: | 電気ワイヤー ロープ起重機 |
項目: | eotの単一のガードの天井クレーン |
持ち上がる速度: | 可変的な速度(標準) |
仕事の義務: | A3-A5 |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
持ち上がる高さ: | 9m |
キーワード: | 軽量eotの単一のガードの天井クレーン |
容量: | 5ton |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya crane |
証明: | ISO.CE.SGS.GOST.RTN |
パッケージの詳細: | 良質のための木の言い分はモデル単一のガードを5トン橋クレーン価格カスタム設計する |
---|---|
供給の能力: | 55の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller