Thank You!
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、構造works 、倉庫 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 変速機、モーター |
調子: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 480kN.m |
最高。持ち上がる負荷: | 1t、2t、3t、5t、10t、12.5t、16t、20t、25t、30t、50t、75t、100t、200t |
最高。持ち上がる高さ: | 30m |
スパン: | 5m~30m、3 | 40メートル |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
ブランド名: | Dingya Crane |
保証: | 2年 |
重量(KG): | 8000のkg |
ガードのタイプ: | 単一のガードの二重ガード |
持ち上がる高さ: | 3 | 40メートル |
容量: | 1 | 300トン |
塗る色: | 黄色/赤い/Coustomized |
制御方式: | リモート・コントロール ワイヤー ロープ |
材料: | ステンレス鋼 |
インストール: | ビデオ指導/家の取付け |
様式: | 慣習的なクレーン/ヨーロッパ クレーン |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dingya Crane |
証明: | CE / SONCAP / ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller